| 
 Majsko istraživanje NSPM pokazalo je da u hipotetičkom, direktnom sučeljavanju zbirnih liste pristalica i protivnika vlasti, ova druga grupacija ima desetak odsto veću podršku u odnosu na prvu (43,6 prema 33,5 odsto, uz 22,9 odsto neizjašnjenih). No, sa druge strane primetan je i određeni pad entuzijazma u pogledu podrške studentskim protestima, naročito unutar kategorije „neizjašnjenih“ – što bi moglo biti problem, odnosno jedan od od preostalih aduta vlasti na nekim budućim izborima. Slično kao i u prethodnom istraživanju, otvaranje rudnika litijuma u dolini Jadra ne podržava više od 60 odsto građana Srbije (61,9 prema 19,2). Isto tako, većina ispitanika (49,7 prema 36,0 odsto) veruje da u Srbiji trenutno nisu mogući demokratski i pošteni izbori. Ali, uprkos tome, gotovo polovina anketiranih građana smatra da bi kao izlaz iz aktuelne krize trebalo raspisati vanredne izbore (46,6 prema 35,3 odsto). Po pitanju "EKSPO-a" i "Nacionalnog stadiona" mišljenja su skoro podeljena (40,9 prema 42,1 odsto). Studentske proteste povodom tragedije u Novom Sadu podržava nešto manje od polovine punoletnih građana (47,4%, što je i dalje većina,  ali i osetan pad u odnosu na rezultat sa početka marta), 38% proteste ne podržava, a 5,1% ispitanika je reklo da su "podržavali, ali više ne". U majskom istraživanju po prvi put u ponudi imali smo i tzv. "studentsku listu", za koju je odmah optiralo preko 20 odsto izjašnjenih ispitanika, a što je onda, u većoj ili manjoj meri, spustilo brojke drugih opozicionih lista, ali i gotovo prepolovilo tradicionalno veliki procenat onih koji su se ranije izjašnjavali kao "protiv vlasti, ali ne znam za koga". Konačno, kada je reč o opoziciono, tj. antirežimski nastrojenim glasačima, na postavljeno pitanje o formatu u kojem bi opozicija trebalo da se pojavi na narednim izborima (svi u jednoj koloni, ili posebno studenti, a posebno "građanska" i "nacionaln opozicija"), mišljenja su vrlo podeljena (49,0 prema 47,1 odsto), ali se čini da prevagu ipak dobija ideja o jednoj koloni.         
    
        
            | Srbija (bez KiM) 15-25. maj 2025. istraživanje telefonsko reprezentativni uzorak ispitanika: 1050 |  REZULTATI ISTRAŽIVANjA 
    
        
            | Da li podržavate nameru Rio Tinta da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra? (SVI ispitanici) | vrednosti u procentima |  
            | Da | 19.2 |  
            | Ne | 61.9 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 18.9 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Da li podržavate organizovanje izložbe EKSPO 2027. i gradnju nacionalnog fudbalskog stadiona u Beogradu?SVI ispitanici)
 | vrednosti u procentima |  
            | Da | 40.9 |  
            | Ne | 42.1 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 17.0 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Da li podržavate studentske proteste koji se održavaju povodom tragedije u Novom Sadu? (SVI ispitanici) | vrednosti u procentima |  
            | Da | 47.4 |  
            | Ne | 38.9 |  
            | podržavao sam, ali više ne podržavam  | 5.1 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 8.6 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Da li podržavate ideju da se studenti politički organizuju i pojave na narednim izborima? (SVI ispitanici) | vrednosti u procentima |  
            | Da | 41.6 |  
            | Ne | 40.4 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 18.0 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Da li mislite da bi, kao izlaz iz aktuelne političke krize, trebalo da se raspišu vanredni izbori na svim nivoima? (SVI ispitanici) | vrednosti u procentima |  
            | Da | 46.6 |  
            | Ne | 35.3 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 18.1 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Ako bi se sutra održali novi izbori, i na njima se pojavile sledeće liste, za koju listu ili stranačku grupaciju biste glasali?  | SVI ispitanici (sa neizjašnjenima)
 %
 | SVI ispitanici(bez neizjašnjenih)
 %
 |  
            | SNS, SRS, Zavetnici – Aleksandar Vučić, Vojislav Šešelj, Milica Stamenkovski | 26.9 | 35.1 |  
            | studentska lista | 15.8 | 20.5 |  
            | protiv vlasti, ali ne znam tačno za koga | 12.7 | 16.6 |  
            | SPS, JS – Ivica Dačić | 4.5 | 5.7 |  
            | NPS, Ekološki ustanak, NLS – Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović Ćuta, Miloš Parandilović | 3.4 | 4.3 |  
            | SSP, SRCE – Dragan Đilas, Zdravko Ponoš, Marinika Tepić | 2.6 | 3.4 |  
            | MI - snaga naroda – dr Branimir Nestorović | 2.4 | 3.2 |  
            | DS, ZLF, PSG – Srđan Milivojević, Radomir Lazović, Pavle Grbović | 2.3 | 3.1 |  
            | NDSS, POKS - Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović | 2.2 | 3.0 |  
            | Kreni-promeni – Savo Manojlović | 2.1 | 2.8 |  
            | Ljubav, vera, nada – Nemanja Šarović | 1.0 | 1.3 |  
            | neko drugi/ ostali | 0.8 | 1.0 |  
            | ne bih glasao/ ne znam/ bez odgovora | 23.3 | / |  
            | Ukupno | 100,0 | 100,0 |    
    
        
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali?SVI ispitanici)
 | vrednosti u procentima |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 33.5 |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 43.6 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 22.9 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Da li mislite da bi opozicija na sledeće izbore trebalo da izađe: (*SAMO ispitanici koji su se izjasnili za listu protiv vlasti) | vrednosti  u procentima |  
            | svi u jednoj koloni – zajedno parlamentarna i vanparlamentarna opozicija i studenti | 49.0 |  
            | u dve ili tri kolone (posebno studenti, posebno građanska i posebno nacionalna opozicija)  | 47.1 |  
            | ne zna/ nema stav / bez odgovora | 3.9 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Ukoliko biste morali da se opredelite, za koju biste listu pre glasali? (*SAMO ispitanici koji su se izjasnili za listu protiv vlasti) | vrednosti u procentima |  
            | studentska lista | 47.3  |  
            | lista ujedinjene opozicije | 29.6 |  
            | ne zna/ nema stav / bez odgovora | 23.1 |  
            | Ukupno | 100,0 |    
    
        
            | Da li mislite da opozicija treba da učestvuje u radu Narodne Skupštine? (*SAMO ispitanici koji su se izjasnili za listu protiv vlasti) | vrednosti u procentima |  
            | Da | 76.4 |  
            | Ne | 12.9 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 10.7 |  
            | Ukupno | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Ko je od opozicionih poslanika u Skupštini Srbije na Vas ostavio najbolji utisak? (*SAMO ispitanici koji su se izjasnili za listu protiv vlasti) | vrednosti  u   procentima |  
            | Mirosav Aleksić (NPS) | 13.6 |  
            | Marinika Tepić (SSP) | 10.6 |  
            | Zdravko Ponoš (SRCE) | 7.0 |  
            | Miloš Jovanović (NDSS) | 6.5 |  
            | Aleksandar Jovanović Ćuta (Ekološki ustanak) | 6.0 |  
            | Srđan Milivojević (DS) | 5.0 |  
            | Miloš Parandilović (NLS) | 5.0 |  
            | Savo Manojlović (Kreni-promeni) | 4.8 |  
            | Radomir Lazović (ZLF) | 3.1 |  
            | Pavle Grbović (PSG) | 2.5 |  
            | ostali pomenuti (B. Nestorović, B. Đorđević, B. Pavlović, D. Radosavljević...) | 4.7 |  
            | niko/ne zna/nema stav | 31.2 |  
            | Ukupno | 100,0 |    
    
        
            | Da li mislite da su u Srbiji, trenutno, mogući demokratski i pošteni izbori? (Svi ispitanici) | vrednosti u procentima |  
            | Da | 36.0 |  
            | Ne | 49.7 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 14.3 |  
            | Ukupno | 100,0 |    
 (Istraživački tim NSPM) Videti još:  NSPM: Srbija, maj 2025 – vlast, opozicija, neizjašnjeni NSPM: Istraživanje jun 2025 - kako građani Srbije vide i kojim ocenama ocenjuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića |