| 
 Majsko istraživanje NSPM pokazalo je da u hipotetičkom, direktnom sučeljavanju zbirnih liste pristalica i protivnika vlasti, ova druga grupacija ima desetak odsto veću podršku u odnosu na prvu (43,6 prema 33,5 odsto, uz 22,9 odsto neizjašnjenih). No, sa druge strane primetan je i određeni pad entuzijazma u pogledu podrške studentskim protestima, unutar kategorije „neizjašnjenih“ – što bi moglo biti problem, odnosno jedan od od preostalih aduta vlasti na nekim budućim izborima. 
    
        
            | Srbija (bez KiM) 15-25. maj 2025. istraživanje telefonsko  reprezentativni uzorak         ispitanika: 1050 |  REZULTATI ISTRAŽIVANjA 
    
        
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | vrednosti u procentima |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 33.5 |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 43.6 |  
            | nemam stav / bez odgovora | 22.9 |  
            | Ukupno | 100.0 |     
 UKRŠTANjE VLAST-OPOZICIJA 
    
        
            | Zastupljenost ispitanika prema starosnoj kategoriji |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | do 40 godina | od 40 do 60 godina | preko 60 godina | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 8.1% | 32.8% | 59.1% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 33.8% | 48.5% | 17.7% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 19.4% | 35.0% | 45.6% | 100.0% |    
    
        
            | Zastupljenost ispitanika prema školskoj spremi |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | osnovna škola | srednja škola | gimnazija | viša/ visoka | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 34.9% | 45.1% | 4.3% | 15.7% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 2.6% | 40.0% | 12.5% | 44.9% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 15.0% | 57.5% | 6.9% | 20.6% | 100.0% |    
    
        
            | Sa kojim bi zemljama, prema Vašem mišljenju, Srbija trebalo najviše i najčvršće da sarađuje? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | SAD i EU | Rusija i Kina | zemlje regiona
 | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 7.2% | 50.5% | 5.2% | 37.1% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 52.7% | 9.3% | 22.5% | 15.5% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 10.7% | 38.7% | 18.7% | 32.0% | 100.0% |    
    
        
            | Da li podržavate nameru Rio Tinta da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 50.5% | 18.6% | 30.9% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta |   | 96.9% | 3.1% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 12.0% | 57.3% | 30.7% | 100.0% |    
    
        
            | Da li podržavate organizovanje izložbe EKSPO 2027. i gradnju nacionalnog fudbalskog stadiona u Beogradu? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 79.6% | 4.3% | 16.2% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 9.5% | 81.0% | 9.5% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 43.8% | 23.8% | 32.5% | 100.0% |    
    
        
            | Da li podržavate studentske proteste koji se održavaju povodom tragedije u Novom Sadu? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | podržavao sam, ali više ne podržavam   | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 3.0% | 89.8% | 2.6% | 4.7% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 92.8% | 2.0% | 2.0% | 3.3% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 26.3% | 34.4% | 15.0% | 24.4% | 100.0% |    
    
        
            | Da li podržavate ideju da se studenti politički organizuju i pojave na narednim izborima? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 10.2% | 77.9% | 11.9% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 74.1% | 10.8% | 15.1% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 25.6% | 41.9% | 32.5% | 100.0% |    
    
        
            | Da li biste glasali za takvu studentsku listu? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | možda bih glasao | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 3.1% | 91.8% |  - | 5.2% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 55.8% | 3.1% | 31.8% | 9.3% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 5.4% | 52.7% | 23.0% | 18.9% | 100.0% |    
    
        
            | Da li mislite da bi, kao izlaz iz aktuelne političke krize, trebalo da se raspišu vanredni izbori na svim nivoima? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 12.8% | 72.3% | 14.9% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 82.3% | 6.9% | 10.8% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 28.1% | 35.0% | 36.9% | 100.0% |    
    
        
            | Da li mislite da su u Srbiji, trenutno, mogući demokratski i pošteni izbori? |  
            | Ukoliko bi na narednim izborima sadašnja vlast i opozicija izašle u dve kolone, za koga biste verovatnije glasali? | DA | NE | nemam stav / bez odgovora | Ukupno |  
            | za sadašnju vlast  (SNS, SPS, SRS, manjine)  | 78.7% | 6.4% | 14.9% | 100.0% |  
            | za ujedinjenu listu opozicije, studenata i građanskih pokreta | 7.9% | 86.2% | 5.9% | 100.0% |  
            | nemam stav / bez odgovora | 26.9% | 43.8% | 29.4% | 100.0% |  (Istraživački tim NSPM) Videti još: NSPM: Srbija, mart 2025.(I) NSPM: Srbija, mart 2025. (II) - litijum, EKSPO, studenti, nadstrešnica, vlast-opozicija - ukrštanje sa uzrastom, obrazovanjem i kablovskim operaterom |