Mora nešto da se ponavlja svaki dan da bi svima bilo jasno: sve eks ju ali i Bugarska, Grčka i ostali u okruženju su spali na popis iz 1980tih neki čak i 1970tih i ranije. Bukvalno smo svi vraćeni 40+ godina u nazad, što zbog nemanja puno dece što zbog masovnog iseljavanja
Srbija 1961: 6,678,239- 2022: 6,647,003
Hrvatska 1953: 3,918,817- 2021: 3,871,833
Bugarska 1934: 6,077,939- 2021: 6,519,789
Albanija 1979: 2,535,913- 2023: 2,402,113
Bosna 1971: 3,746,111- 2013: 3,531,159
BJRM, Sloveniju i Crnu Goru ne moram ni da stavljam jer su smešne veličine, bez uvrede, ali tako je.
Srbija 1961: 6,678,239- 2022: 6,647,003
Hrvatska 1953: 3,918,817- 2021: 3,871,833
Bugarska 1934: 6,077,939- 2021: 6,519,789
Albanija 1979: 2,535,913- 2023: 2,402,113
Bosna 1971: 3,746,111- 2013: 3,531,159
BJRM, Sloveniju i Crnu Goru ne moram ni da stavljam jer su smešne veličine, bez uvrede, ali tako je.